| 1. | RNDr. Karel FAJFRLÍK | 23 hlasů |
| 2. | RNDr. Petr KODYM, CSc. | 18 hlasů |
| 3. | RNDr. Libuše KOLÁŘOVÁ, CSc. | 16 hlasů |
| 4. | RNDr. Erich PAZDZIORA, CSc. | 13 hlasů |
| MUDr. RNDr. František STEJSKAL | 13 hlasů | |
| 5. | prof.RNDr. Jaroslav KULDA, CSc. | 9 hlasů |
| RNDr.Antonín VALKOUN, CSc. | 9 hlasů | |
| 6. | MVDr. Zuzana ČERMÁKOVÁ | 7 hlasů |
| 7. | RNDr. Hana FRÁNKOVÁ | 6 hlasů |
| RNDr. Hana LEŽATKOVÁ | 6 hlasů | |
| 8. | RNDr.Eva SUCHÁNKOVÁ | 5 hlasů |
| 9. | RNDr. Zdeněk DOLEŽIL | 4 hlasy |
| RNDr. Jiří KOBLIHA | 4 hlasy | |
| 10. | RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc. | 3 hlasy |
| MVDr. Petr JEŽEK | 3 hlasy | |
| RNDr. Karel KŘIVANEC | 3 hlasy | |
| MUDr. Naďa MALLÁTOVÁ | 3 hlasy |
Na prvních třech místech se umístili dr.Karel Fajfrlík, dr.Petr Kodym a dr.Libuše Kolářová, kteří svým souhlasem potvrdili, že od ledna 2003 do prosince 2005 budou tvořit nový výbor sekce lékařské parazitologie.