Volební komise ve složení MUDr. V. Němečková a RNDr. P. Kodym, CSc. provedla sčítání hlasů doručených do druhého kola voleb (do 20. 3. 2005 doručených) do výboru ČPS dne 25. 3. 2005 s tímto výsledkem:
| Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
|---|---|---|
| 1 | Doc. RNDr. L. Kolářová, CSc. | 77 |
| 2 | RNDr. V. Tolarová, CSc. | 60 |
| 3 | RNDr. K. Fajfrlík | 59 |
| 4 | Doc. RNDr. P. Horák, PhD. | 54 |
| 5 | RNDr. O. Ditrich, CSc. | 53 |
| 6 | RNDr. E. Nohýnková, PhD. | 46 |
| 7 | RNDr. P. Kodym, CSc. | 39 |
| 8 | Prof. RNDr. T. Scholz, CSc. | 34 |
| 9 | Prof. MVDr. B. Koudela, CSc. | 27 |
| 10 | RNDr. B. Koubková, PhD. | 26 |
| 11 | Mgr. J. Votýpka, PhD. | 19 |
| 12 | RNDr. J. Šikula | 18 |
| 13-14 | Prof. RNDr. P. Volf, CSc. | 17 |
| 13-14 | RNDr. K. Zitek | 17 |
| 15 | Mgr. H. Fránková | 16 |
| 16-17 | Prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. | 12 |
| 16-17 | RNDr. MUDr. F. Stejskal, PhD. | 12 |
| 18 | Mgr. L. Mikeš, PhD. | 9 |
| 19 | Doc. Mgr. M. Svobodová, PhD. | 8 |
| 20 | Prof. MVDr. V. Svobodová, CSc. | 7 |
v Praze dne 25. 3. 2005
| RNDr. P. Kodym, CSc. | MUDr. V. Němečková |